Rosinendragees
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,5 kg |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Rosinendragees |
| Lebensmittelunternehmer | FDF Flensburger Dragee-Fabrik GmbH + Co. KG |
| Nettofüllmenge | 2,5 kg |
Zutaten
Zucker, Rosinen (26%), Glukosesirup, Überzugsmittel: Bienen- und Carnaubawachs, Schellack, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Farbstoffe: E 100, E 172, E 132, Kokosöl, Vanilleextrakt.
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Kühl und trocken aufbewahren, max. 25°C , 40 % rel. Feuchte
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1504 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 87 g |
| davon Zucker | 87 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |




